PRAHA - PRAŽSKÝ HRAD - ZLATÁ ULIČKA - Turistické informace
| Popis | |
|---|---|
| Majitel | ČR |
| Druh | NKP, UNESCO |
| Převládající sloh | Lidová architektura |
| Stručný popis | Vznikla ve 2. pol. 16. stol., kdy se zde usadili hradní střelci a zlatotepci (dřívější název Zlatnická ul.). V 18. a 19. stol. se domky staly obydlím chudiny. Ve 20. stol. zde žili významní spisovatelé a výtvarníci (F.Kafka, J.Seifert, aj.). Nyní v domcích výběrové prodejny. |
| Expozice | V pol. 20. stol. domky opraveny a opatřeny barevnými fasádami. Dnes účelově využity (prodejny, výstavní síně, aj.). Přístupný i obranný ochoz nad domky. V něm expozice brnění a dobového odívání. |
| Zajímavost | Podle pověstí zde v době Rudolfa II. bydleli alchymisté, kteří se pokoušeli vyrobit zlato. |
| Současný stav | Výborný |
| Přístupnost | Samostatně nebo s průvodcem |
| Turistické informace | |
| Otevřeno | OTVÍRACÍ DOBA duben - říjen: denně 5 - 24 h listopad - březen: denně 6 - 23 h PLACENÝ VSTUP duben - říjen: denně 9 - 17 h listopad - březen: denně 9 - 16 h |
| Vstupné | plné 50,- Kč, rodinné 100,- Kč Volný vstup: děti do 6 let, skupiny žáků základních škol s doprovodem, držitelé průkazu ZTP Prodej vstupenek končí 15 min. před uzavřením expozic. Zlatá ulička je zahrnuta i v 1. a 2. okruhu. Další podrobnosti o vstupném na další okruhy, kde je zahrnuta i Zlatá ulička, popř. o průvodcovských službách naleznete pod heslem PRAHA - PRAŽSKÝ HRAD. |
| Prohlídka | Délka prohlídky cca 20 min. |
| Umístění | |
| Souřadnice GPS | X: 34-57-300 Y: 55-51-350 |
| Země | Čechy |
| Kraj | Hlavní město Praha |
| Okres | Praha |
| Město | Praha 1 - Pražský hrad |
| Ulice | Zlatá ulička |
| Umístění | Ulička se nalézá v zadní části Hradu u hradební zdi mezi Bílou věží a Daliborkou. |
| Kontakt – Informace | |
| Město | Praha 1 - Hrad |
| PSČ | 119 08 |
| Telefon | +420 224373368, +420 224373424 |
| turist.info@hrad.cz | |
| Web | www.hrad.cz |
| Kontakt | |
| ladislav.pataki@hrad.cz | |
| Příjezd a lokality | |
| Parkování | 1 km. |
| Autobus | 1 km - MHD tram. č. 22, 23, stanice Pražský hrad |
| Vlak | 1 km - metro, trasa A, stanice Malostranská |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 46 e SHOCART 1:150 000, strana č. 23 d SHOCART 1:200 000, strana č. 17 a |
| Ostatní | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 a |
| Služby | |
| Služby | |
| Bezbariérový přístup |
Částečný |




