PRAHA - ZOOLOGICKÁ ZAHRADA - Turistické informace
| Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majitel | ČR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Převládající sloh | Přírodní památka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stručný popis | Zoologickou zahradu v Praze založil v r. 1931 prof. Jiří Janda a architektonicky ji vyřešil J. Fuchs. Zoologická zahrada patří k nejmladším zoo v hlavních evropských městech. V letní i zimní sezóně je pro návštěvníky připraveno pravidelné krmení a komentované cvičení zvířat i mnoho dalších akcí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expozice | ZOO chová více než 360 druhů živočichů, celkem téměř 1700 jedinců od hmyzu po slony. Unikátní je zejména chovné stádo koní Przewalského. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Současný stav | Výborný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přístupnost | Samostatně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turistické informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevřeno | březen: denně 9 - 17 h duben, květen, září, říjen: denně 9 - 18 h červen - srpen: denně 9 - 19 h listopad, prosinec, leden, únor: denně 9 - 16 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupné | Elektronická vstupenka umožňuje pouze jeden průchod turniketem denně
Upozornění: Roční vstupenky platí 365 dní od data vystavení a jsou nepřenosné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohlídka | Délka prohlídky není omezena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Souřadnice GPS | X: 34-57-650 Y: 55-54-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězec GPS | 5754ZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Země | Čechy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj | Hlavní město Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres | Praha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město | Praha 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice | U Trojského zámku 3/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | ZOO se rozkládá v těsné blízkosti zámku Trója a táhne se od řeky Vltavy až na vrcholky přilehlých kopců. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Město | Praha 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulice | U Trojského zámku 3/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSČ | 171 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | +420 296112111, 296112230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | +420 233556704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zoopraha@zoopraha.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | www.zoopraha.cz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příjezd a lokality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkování | 0,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 46 e SHOCART 1:150 000, strana č. 23 d SHOCART 1:200 000, strana č. 17 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa ZAKET | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatní | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turistická mapa ZAKET | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Služby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezbariérový přístup |
Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




