LITICE NAD ORLICI - Touristic information
| Description | |
|---|---|
| Owner | ČR / NPÚ - územní odborné pracoviště v Pardubicích. |
| Prevalent style | Gothic |
| Present condition | Partially preserved |
| Open for public | Individually or with a guide |
| Touristic information | |
| Entrance fee | Full entrance fee: 35 CZK Half entrance fee: 20 CZK |
| Locations | |
| GPS coordinates | X: 35-96-645 Y: 55-51-433 |
| GPS string | 9651ZR |
| Country | Bohemia (Čechy) |
| Region | Pardubický kraj |
| District | Ústí nad Orlicí |
| City | poblíž Litice nad Orlicí |
| Contact | |
| City | Žamberk |
| ZIP code | 564 01 |
| Phone | +420 603232212 |
| hrad.litice@seznam.cz | |
| WWW | sweb.cz/hrad.litice |
| Person to contact | Dalibor Urban - kastelán |
| Access and localities | |
| Parking | 0.3 km |
| Train | 1 km |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 53 e SHOCART 1:150 000, strana č. 28 d SHOCART 1:200 000, strana č. 20 b |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 f |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 17 f |
| Services | |
| Services | |
| Barrierless access |
No |






