| Period | Owner | Description |
|---|
| 1318 - 1352 | Jaroslav z Porici a ze Skocic | |
| 1320 - 1339 | jeho bratr Drslav z Porici a z Jinina | |
| r. 1411 | Radslav z Kocova | |
| kolem r. 1446 | Petr Brada z Nekmire | |
| r. 1473 | Jan z Ryzmberka a na Rabi | |
| do r. 1547 | Jindrich z Ryzmberka | |
| 1547 - 1569 | Jindrich Mladota z Jimanic | |
| od r. 1569 | Mikulas Sic z Drahenic | |
| do r. 1601 | jeho bratri Albrecht a Adam z Drahenic | |
| 1601 - 1623 | Albrechtuv syn Mikulas z Drahenic | |
| od r. 1623 | Filip Adam z Kronberku | |
| do r. 1709 | jeho dcery | |
| 1709 - 1716 | Jan Jiri z Haubenu | |
| od r. 1716 | jeho dcera Frantiska Augusta provdana za hrabete Torringa z Jettenbachu | |
| kolem pol. 18. stol. | jeho syn Norbert | |
| kolem r. 1776 | bavorsky vevoda Kliment Frantisek | |
| 1795 - 1805 | jeho bratr Maxmilian Josef | |
| 1805 - 1824 | arciknize Ferdinand, pozdejsi velkovevoda toskansky | |
| od r. 1824 | velkovevoda Leopold II. | |
| cisar Ferdinand V. | |
| cisar Frantisek Josef I. | |
| do r. 1918 | cisar Karel I. | |
| od r. 1918 | statni majetek | |