VRANOV NAD DYJI - ZAMEK - Touristic information
| Description | |
|---|---|
| Owner | ČR / NPÚ - územní odborné pracoviště v Brně |
| Kind | National cultural monument |
| Prevalent style | Baroque (incl. rococo) |
| Present condition | Preserved |
| Open for public | Individually or with a guide |
| Touristic information | |
| Entrance fee | Full entrance fee: 75 CZK Half entrance fee: 40 CZK |
| Locations | |
| GPS coordinates | X: 35-59-591 Y: 54-18-082 |
| GPS string | 5918ZA |
| Country | Moravia (Morava) |
| Region | Jihomoravský kraj |
| District | Znojmo |
| City | Vranov nad Dyjí |
| Street | Zámecká 93 |
| Contact | |
| City | Vranov nad Dyjí |
| Street | Zámecká 93 |
| ZIP code | 671 03 |
| Phone | +420 515296215 |
| Fax number | +420 515282080 |
| vranov@brno.npu.cz | |
| WWW | www.npu.cz/zprist/zobrazeni_pamatky/?pamatka=168 |
| Access and localities | |
| Parking | 0.5 km |
| Bus | 0.1 km |
| Train | 9 km |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 159 c SHOCART 1:150 000, strana č. 88 b SHOCART 1:200 000, strana č. 43 f |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 8 b |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 8 b SHOCART 1:200 000, strana č. 8 b |
| Services | |
| Services | |
| Barrierless access |
Yes |






