BOUDA - Touristic information
| Description | |
|---|---|
| Owner | Armáda ČR / SPČO s.r.o. |
| Prevalent style | Military architecture |
| Present condition | Under reconstruction |
| Open for public | With a guide |
| Touristic information | |
| Entrance fee | Full entrance fee: 50 CZK Half entrance fee: 40 CZK |
| Locations | |
| GPS coordinates | X: 36-20-155 Y: 55-50-083 |
| GPS string | 2050MU |
| Country | Bohemia (Čechy) |
| Region | Pardubický kraj |
| District | Ústí nad Orlicí |
| City | Těchonín |
| Street | Tvrz Bouda |
| Contact | |
| City | Těchonín |
| Street | Tvrz Bouda |
| ZIP code | 561 66 |
| Phone | +420 777 647114 |
| WWW | www.bunkry.cz/bouda |
| Person to contact | V období listopad - duben kontakt: Jiří Hořák, Růžičkova 9, 690 02 Břeclav |
| Access and localities | |
| Parking | 3 km |
| Bus | 6 km |
| Train | 6 km |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 76 b SHOCART 1:150 000, strana č. 45 a SHOCART 1:200 000, strana č. 21 d |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 10 f |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 10 f SHOCART 1:200 000, strana č. 10 f |
| Elevation above sea level | 844 |
| Services | |
| Services | |
| Barrierless access |
Partial |


