SLOUPSKO - SOSUVSKE JESKYNE - Touristic information
| Description | |
|---|---|
| Owner | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Úsek ochrany a provozu jeskyní |
| Prevalent style | Nature monument |
| Present condition | Perfect |
| Open for public | With a guide |
| Touristic information | |
| Entrance fee | Full entrance fee: 70 CZK Half entrance fee: 60 CZK |
| Locations | |
| GPS coordinates | X: 36-26-219 Y: 54-76-968 |
| GPS string | 2676R1 |
| Country | Moravia (Morava) |
| Region | Jihomoravský kraj |
| District | Blansko |
| City | poblíž obce Sloup |
| Contact | |
| City | Sloup v Mor. Krasu |
| ZIP code | 679 13 |
| Phone | +420 516435335, Rezervace - 516413575, 516410024 |
| Fax number | Rezervace - +420 516415379 |
| sloupskososuvske@caves.cz | |
| WWW | www.cavemk.cz nebo www.caves.cz/jeskyne.php?jazyk=CZ&jeskyne=SLO |
| Person to contact | Vedoucí: Ivo Štelcl |
| Access and localities | |
| Parking | 0.3 km |
| Train | 8.5 km |
| Automapa SHOCART | SHOCART 1:100 000 (turistický), strana č. 122 d SHOCART 1:150 000, strana č. 61 d SHOCART 1:200 000, strana č. 33 d |
| Cyklo-turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 9 a |
| Turistická mapa SHOCART | SHOCART 1:200 000, strana č. 9 a |
| Services | |
| Barrierless access |
No |


